۱۲
دی
۱۳۹۵
| ردیف | موضوع | منبع خبر |
| ۱ | نقش خودروهای داخل در آلودگی هوا ، تا ۸۰ درصد می باشد. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۲ | نقش کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و منازل در آلودگی هوا ، تا ۲۰ درصد می باشد. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۳ | بیشتر خودروهای تولید داخل ، به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و محرومیت از موتورهای استاندارد و به روز ، از مصرف سوخت بالا و آلایندگی زیادی برخوردارند. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۴ | خودروسازان به سمت طراحی و تولید محصولات به اصطلاح سبز (خودروهای برقی و هیبریدی) می روند. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۵ | یکی از راهکار ، فراهم ساختن زیرساخت های لازم و کافی برای طراحی و تولید موتورها و خودروهای کم مصرف می باشد | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۶ | بر اساس مصوبه دولت ، مقرر گردیده است تا از ابتدای سال ۹۶ ، خودروهای داخلی باید حداقل از موتور یورو ۵ استفاده کنند. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۷ | در شرایط فعلی ، خودروسازان هنوز در اجرای قانون مربوطه موتورهای یورو ۴ مانده اند. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۸ | مقرر گردید از ابتدای مهرماه سال ۹۵ ، تردد موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع گردد. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۹ | مقرر گردید از ابتدای شهریور سال ۹۶ ، شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری ممنوع گردد. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۱۰ | در حال حاضر خودروسازی ایران ، زیرساخت های لازم برای تولید خودروهای پاک (به اصطلاح سبز) و خودروهایی که استاندارد بالای آلایندگی را داشته باشند ، ندارد. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۱۱ | یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها ، توسعه حمل و نقل عمومی می باشد. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۱۲ | یکی از عوامل اصلی در آلودگی ، تردد خودروهای فرسوده می باشد که می بایست هر چه سریعتر آنها را از رده خارج و محصولات نو را جایگزین نمود. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۱۳ | سوخت مصرفی کشور ، دارای استاندارد بالایی نیستند. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۱۴ | با استفاده از موتور و پلت فرم های جدید ، به سمت ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای داخلی حرکت می کنیم. | خبرگزاری میزان – خودرکار |
| ۱۵ | بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۴ ، حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تردد می کنند (یک میلیون گازوئیلی – مابقی بنزینی و گازی) | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۱۶ | تردد خودرو در ایران ، دو برابر استانداردهای جهانی است. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۱۷ | نقش وسایل نقلیه در آلودگی هوا : موتورسیکلت ۲۱ درصد – خودروهای سواری ۴۳ درصد – وانت بارها و سایر وسایل نقلیه ۳۶ درصد | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۱۸ | خودروهای کاربراتوری ۲۰ برابر خودروهای یورو ۴ در آلودگی هوا نقش دارند. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۱۹ | درصد کمی از سوخت مصرفی کشور ، یورو ۴ واقعی با کیفیت مناسب است. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۰ | تولید قطعات بی کیفیت در آلودگی هوا نقش دارد . به جای آنکه حداقل بعد از دو سال مصرف سوخت بی کیفیت ، کارکرد اصلی خود را از دست بدهند ، بعد از شش ماه عملا دیگر کارایی لازم را نداشته و به آلودگی بنزین های بی کیفیت دامن می زنند. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۱ | کیفیت بیش از نیمی از بنزین های تولیدی در کشور ، در همان سطح یورو ۲ باقی مانده است . | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۲ | روزانه حدود ۶۰ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید می شود که ۲۸ میلیون لیتر با کیفیت یورو ۴ بوده و مابقی آن دارای کیفیت یورو ۲ است. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۳ | ساخت اجزای اصلی پلتفرم توسط کشورهای توسعه یافته ،که باعث شده است تا آلودگی های ناشی از کاربرد خودرو در این کشورها را نیز تا حد صفر کاهش داده است . | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۴ | ورود خودروهای جدید با سطح استاندارد های زیست محیطی بالا ، تا حدودی عرضه خودروهای بی کیفیت را کاهش خواهد داد. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۵ | از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ، نیاز جدی دولت و بانک ها را می طلبد. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۶ | بخش عمده ای از آلودگی ها مربوط به اتوبوس ها و تاکسی های فرسوده و خودروهای شخصی است. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۷ | موتورسیلکت های کاربراتوری ، چند برابر خودروها آلودگی ایجاد می کنند. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۸ | زمان اعتبار معاینه فنی خودرو از پنج سال به دو سال کاهش یافت. | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
| ۲۹ | دلایل تأخیر در عدم رسیدن به سطح استاندارد مناسب : به روز نبودن زیرساخت های صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایران / نداشتن دانش فنی تولید انبوه ماژوله ای جدید / کمبود نقدینگی برای ایجاد زیرساخت ها و نیز دستیابی به دانش فنی | فرصت – اقتصاد آنلاین – ایسنا – دنیای اقتصاد |
